Maverick Auto Paint Conversion Chart

Please email errors, additions or questions to The Administrator

1969.5

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
A Black K090 9300 99 946 4485
C Black Jade G876 2037 5050 - 1825
F Dark Bright Aqua L1227 13329 4868 1942 1754
I Lime Gold Met G505 2054 4790 - 1689
K Bright Gold MWMAV6901 2156 4974 2198 1877
M Wimbledon White W112 8378 4775 1633 1528
O Original Cinnamon A270 2046 5237 2045 1838
Q Brittany Met L1229 13619 4951 - 1789
S Champagne Gold B2318 2044 4970 1830 1830
T Candy Apple Red R217 71528 4737 1782 1637
W Meadowlark Yellow MWMAV6902 81584 4878 - 1757
3 Thanks Vermillion MWMAV6903 2151 5229 2197 1876
6 Acapulco Blue L1183 13357 4857 1935 1750
7 Anti-Establishment Mint MWMAV6904 2149 5094 2196 1875
8 Dresdin Blue L1606 2050 4966 - 1828

1970

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
A Black K090 9300 99 946 4485
B Dark Maroon MWMAV7001 2150 5095 2307 1705
C Dark Ivy Green MWMAV7002 2146 5099 2308 1907
D Bright Yellow Y548 2214 5194 2309 1945
F Dark Bright Aqua L1227 13329 4868 1942 1754
G Med. Lime Met G3144 2152 5176 2311 1904
J Grabber Blue L2958 2230 5205 2313 1913
K Bright Gold MWMAV6901 2159 5101 2198 1877
M Wimbledon White W112 8378 4775 1633 1528
N Diamond Blue L1755 11683 4950 1238 1751
O Original Cinnamon A270 2046 5237 2045 1838
P Med. Ivy Green MWMAV7003 2147 5233 2315 1909
Q Med. Blue Met MWMAV7004 2138 5345 2316 1906
S Champagne Gold B2318 2044 5239 2044 1830
T Candy Apple Red R217 71528 4737 7182 1637
U Grabber Orange A281 2232 5208 2318 1952
W Yellow MWMAV7005 2157 5102 2319 1908
X Dark Blue L1103 2139 5329 2320 1903
Z Grabber Green MWMAV7006 2231 5206 2328 1953
1 Calypso Coral A111 60449 4602 1774 1720
2 New Lime G1258 2047 4976 2037 1827
5 Ginger Met MWMAV7007 2160 5177 2323 1691
6 Acapulco Blue L1183 13357 5330 1935 1750
7 Anti-Establish Mint MWMAV6904 2149 5094 2196 1875
8 Morning Gold Y574 2043 4969 2143 1837

1971

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
B Maroon Met MWFD7101 2295 5230 2423 2005
C Dark Green Met G668 2291 5235 2424 2003
D Bright Yellow Y548 2214 5194 2309 1945
E Med. Yellow Gold Y652 2299 5238 2371 2002
H Light Green G1111 2290 5232 2364 2001
I Grabber LIme MWFD7102 2294 5231 2427 2009
J Grabber Blue L2958 2230 5205 2313 1913
M Wimbledon White W112 8378 4775 1633 1528
N Diamond Blue L1755 11683 4950 1238 1751
P Med. Green Met G901 2289 5233 2365 2000
Q Winter Blue Met MWFD7103 2372 5345 2366 2040
S Gray Gold Met N1050 2326 5239 2429 2040
T Candy Apple Red R217 71528 4737 7182 1637
V Light Pewter Met MWFD7104 2287 5318 2430 2008
W Yellow MWMAV7005 2157 5102 2319 1908
X Dark Blue Met L207 13076 5329 2431 -
Y Med. Bronze Met. B3237 2142 5098 - -
Z Grabber Green Met G483 2293 5234 2370 -
3 Bright Red R138 2296 5229 2433 -
5 Med. Brown Met B1343 2371 5444 2481 2041
6 Acapulco Blue L1183 13357 5330 1935 1750
8 Morning Gold Y574 2043 4969 2143 1837

1972

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
1A Light Gray Met MWFD7201 2409 5390 2513 2063
2A Med. Coral A111 60449 - 1774 1720
2B Bright Red R138 2296 5229 2433 -
2E Red R217 71528 4737 7182 1637
2J Maroon R343 50746 4864 1941 1752
3B Light Blue L312 2403 5366 2516 2052
3D Med. Blue Met L1869 2404 5377 2517 2057
3F Competition Blue L2958 2230 5205 2313 1913
3H Dark Blue Met L3218 2405 5379 2518 2058
3J Bright Blue Met L1183 13357 5330 1935 1750
3K Blue Glow Met L181 2499 2116 - -
4B Bright Green Gold Met G084 2406 5364 2520 2055
4C Ivy Glamour Met G1195 2362 5334 2477 2036
4E Bright Lime MWFD7202 2385 5362 2497 2048
4F Med. Lime Met G1795 2412 5361 2521 2053
4P Med. Green Met G901 2289 5233 2365 2000
4Q Dark Green Met G668 2291 5235 2424 2003
4S Light Green G432 2419 2096 - -
5A Light Pewter Met MWFD7104 2287 5318 2430 2008
5H Med. Brown Met MWFD7203 2371 5344 2481 2041
5J Ginger Glamour Met B2365 2363 5333 2478 2035
5N Med. Orange Met MWFD7306 2516 4646 - -
6B Light Yellow MWFD7204 2298 5237 2428 2011
6C Med. Yellow Gold Y652 2299 5238 2371 2002
6D Yellow MWMAV7005 2157 5102 2319 1908
6E Med. Bright Yellow Y699 2414 5238 2524 2056
6F Gold Glamour Met B2653 2415 5373 2525 2060
6J Gray Gold Met N1050 2326 5239 2429 2007
9A White MWFD7205 8378 4775 1633 1528
9C Pearl White MWFD7308 2512 2105 - -

1973

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
2B Bright Red R138 2296 5229 2433 -
2C Red Met MWFD7302 2428 2112 - -
2L Bright Red Met MWFD7303 2574 - - -
3B Light Blue L312 2403 5366 2516 2052
3D Med. Blue Met L1869 2404 5377 2517 2057
3K Blue Glow Met L181 2499 2116 - -
3M Silver Blue Met L967 2501 2119 - -
4B Bright Green Gold Met G084 2406 5364 2520 2055
4C Ivy Glamour Met G1195 2362 5334 2477 2036
4N Med. Aqua MWMAV7304 2507 2115 - -
4P Med. Green Met G901 2289 5233 2365 2000
4Q Dark Green Met G668 2291 5235 2424 2003
4S Light Green G432 2419 2096 - -
5A Light Pewter Met MWFD7104 2287 5318 2430 2008
5F Dark Brown MWFD7301 2407 2062 - -
5H Med. Brown Met MWFD7203 2371 5344 2481 2041
5J Ginger Glamour Met B2365 2363 5333 2478 2035
5L Tan MWMAV7305 2285 2012 - -
5M Med. Copper Met R683 2504 2114 - -
5N Med. Orange Met MWFD7306 2516 4646 - -
5T Saddle Bronze Met. B1523 2575 5582 - -
5W Orange A044 2576 5583 - -
6B Light Goldenrod MWFD7204 2298 5237 2428 2011
6C Med. Yellow Gold Y652 2299 5238 2371 2002
6D Yellow MWMAV7005 2157 5102 2319 1908
6E Med. Bright Yellow Y699 2414 5238 2524 2056
6F Gold Glamour Met B2653 2415 5373 2525 2060
6L Med. Gold Met MWFD7307 2157 2113 - -
9A White W112 8398 1528 - -
9C Pearl White MWFD7308 2512 2105 - -

1974

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
1G Silver Met S011 2593 5580 2727 4603
2B Bright Red R138 2296 5229 2433 2004
2E Red R138 71528 4737 1782 1637
2M Dark Red R1038 2609 42829 2728 2240
3B Light Blue L312 2403 5366 2516 2052
3D Med. Blue Met L1869 2404 5377 2517 2057
3E Bright Blue Met L181 2610 42832 2729 2242
3G Dark Blue Met L3954 2472 5467 2590 2121
3M Silver Blue Met L967 2501 2119 2663 2119
3N Light Grabber Blue L875 2611 42836 2730 2244
3Q Pastel Blue L7220 2613 42873 2732 2250
4A Pastel Lime MWFD7402 2411 5363 2519 2061
4B Bright Green Gold Met G084 2406 5364 2520 2055
4Q Dark Green Met G668 2291 5235 2424 2003
4T Med. Ivy Bronze Met MWFD7405 2666 42834 2733 2117
4V Dark Yellow Green Met G611 2614 42838 2734 2245
4W Med. Lime Yellow G137 2615 42833 2735 2243
5H Med. Brown Met MWFD7203 2371 5344 2481 2041
5J Ginger Glamour Met B2365 2363 5333 2478 2035
5M Med. Copper Met R683 2504 2114 2668 2114
5T Saddle Bronze Met. B1523 2575 5582 2691 2197
5U Tan Met MWFD7404 2618 42846 2738 2248
5V Buff B2362 2619 42845 - 2247
5W Orange A044 2576 5583 2692 2199
6C Med. Yellow Gold Y652 2299 5238 2371 2002
6F Gold Glamour Met B2653 2415 5373 2525 2060
6M Med. Dark Gold Met MWFD7401 2621 42839 2742 2246
6N Maize Yellow MWFD7403 2622 42830 2743 2241
9A White W112 8398 1528 - -
9C Pearl White MWFD7308 2512 2105 2671 2105
9D White W053 2684 43326 2785 2275

1975

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
1G Silver Met S011 2593 5580 2727 4603
1H Med. Slate Blue Met MWFD7501 2612 42872 2731 2252
2B Bright Red R138 2296 5229 2433 2004
2E Red R138 71528 4737 1782 1637
2M Dark Red R1038 2609 42829 2728 2240
2Q Maroon Met R812 2716 43511 2824 2303
3E Bright Blue Met L181 2610 42832 2729 2242
3G Dark Blue Met L3954 2472 5467 2590 2121
3M Silver Blue Met L967 2501 2119 2663 2119
3Q Pastel Blue L7220 2613 42873 2732 2250
4T Med. Ivy Bronze Met MWFD7405 2666 42834 2733 2117
4V Dark Yellow Green Met G611 2614 42838 2734 2245
4Z Light Green Gold Met G1895 2720 43512 2828 2301
5J Ginger Glamour Met B2365 2363 5333 2478 2035
5M Med. Copper Met R683 2504 2114 2668 2114
5Q Dark Brown Met B546 2616 42840 2736 2253
5T Saddle Bronze Met. B1523 2575 5582 2691 2197
5U Tan Met MWFD7404 2618 42846 2738 2248
5W Orange A044 2576 5583 2692 2199
5Y Dark Copper Met MWFD7502 2620 42874 2740 2251
6D Yellow MWFD7503 2157 5102 2319 1908
6E Bright Yellow Y699 2414 5374 2524 2056
6L Med. Gold MWFD7505 2497 - - -
8C Med. Gold Met MWFD7504 2813 - - -
9D White W053 2684 43326 2785 2275
47 Light Green G521 2726 43522 2834 2302

1976

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
1G Silver Met S011 2593 5580 2727 4603
1H Med. Slate Blue Met MWFD7501 2612 42872 2731 2252
1N Dove Gray N071 2847 44172 2991 2440
2A Coral A111 60449 - - -
2B Bright Red R138 2296 5229 2433 2004
2M Dark Red R1038 2609 42829 2728 2240
2R Bright Red R104 2830 44103 2949 2363
3E Bright Blue Met L181 2610 42832 2729 2242
3G Dark Blue Met L3954 2472 5467 2590 2121
3M Silver Blue Met L967 2501 2119 2663 2119
3S Light Blue L1982 2834 44105 2953 2365
4T Med. Ivy Bronze Met MWFD7405 2666 42834 2733 2117
4V Dark Yellow Green Met G611 2614 42838 2734 2245
5M Med. Copper Met R683 2504 2114 2668 2114
5Q Dark Brown Met B546 2616 42840 2736 2253
5T Saddle Bronze Met. B1523 2575 5582 2691 2197
5U Tan Met MWFD7404 2618 42846 2738 2248
6E Bright Yellow Y699 2414 5374 2524 2056
6P Cream MWFD7601 2790 43938 2923 2337
6U Tan B010 2836 44104 2955 2364
6V Med. Gold Met Y439 2837 44153 2956 2366
6W Light Gold Y330 2838 44102 2957 2362
7Q Light Aqua Met L1150 2887 44185 8570 2382
9D White W053 2684 43326 2785 2275
46 Dark Jade Met G116 2725 43517 2833 2322
47 Light Green G521 2726 43522 2834 2302
61 Orange MWFD7703 2678 - - 2271

1977

OEM Code Color Valspar Code PPG Code DuPont Code RM Code MS Code
1G Silver Met S011 2593 5580 2727 4603
1N Dove Gray N071 2847 44172 2991 2440
1P Med. Gray Met N076 2967 44783 8778 2442
2B Bright Red R138 2296 - 2433 -
2M Dark Red R1038 2609 42829 2728 2240
2R Bright Red R104 2830 44103 2949 2363
2U Lipstick Red MWFD7704 2833 44150 2952 2381
2Y Rose Met R842 2906 44758 - 4906
3G Dark Blue Met L3954 2472 5467 2590 2121
3U Light Blue L549 2907 44747 8715 2408
3V Bright Blue Met L1462 2908 44750 8716 2409
4V Dark Yellow Green Met G611 2614 42838 2734 2245
5Q Dark Brown Met B546 2616 42840 2736 2253
6E Bright Yellow Y699 2414 5374 2524 2056
6P Cream MWFD7601 2790 43938 2923 2337
6U Tan B010 2836 44104 2955 2364
6V Med. Gold Met Y439 2837 44153 2956 2366
7H Bright Aqua Met L1149 2910 44751 8717 2413
7L Light Jade Met G291 2911 44752 8718 2410
7Q Light Aqua Met L1150 2887 44185 8570 2382
7R Chartruse MWFD7705 2889 - - -
7S Dark Emerald Met G609 2912 44755 8719 2416
7T Med. Emerald Met. G610 2913 44756 8720 2417
7Z Light Green Emerald MWFD7706 3000 - - -
8G Vista Orange A020 2915 44746 8722 2415
8H Tan MWFD7702 2916 44748 8723 2419
8J Med. Tan Met B633 2917 44753 8724 2420
8K Bright Saddle Met B867 2918 44754 8725 2411
8W Chamois Met MWFD7701 2923 44757 8730 2421
8Y Champagne Met B752 2924 44759 8731 2412
9D White W053 2684 43326 2785 2275
9E White W070 8321 - - -
46 Dark Jade Met G116 2725 43517 2833 2322
47 Light Green G521 2726 43522 2834 2302
86 Pastel Beige B795 2999 45142 - -